| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 39831240-0 | Produse de curatenie (Rev.2) | 20 | 54.922 | 71.641 |
| 44423000-1 | Diverse articole | 12 | 27.837 | 978 |
| 09134210-2 | Motorina (0,2) | 11 | 3.997 | — |
| 30125100-2 | Cartuse de toner (Rev.2) | 10 | 7.850 | 10.015 |
| 39221123-5 | Pahare | 7 | 777 | — |
| 09122110-4 | Propan lichefiat | 6 | 79.026 | — |
| 44192000-2 | Alte materiale de constructii diverse (Rev.2) | 5 | 16.020 | 745 |
| 18400000-3 | Imbracaminte speciala si accesorii (Rev.2) | 4 | 4.538 | 25.782 |
| 30199000-0 | Articole de papetarie si alte articole din hartie | 4 | — | 94.846 |
| 39122100-4 | Dulapuri (Rev.2) | 3 | 15.590 | 21.010 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| Edu Apps | 2 | 363.465 RON |
| CORY CONSTRUCT & CLEAN S.R.L. | 2 | 191.810 RON |
| S.C. TUD MARIO IAZU S.R.L. | 1 | 111.140 RON |
| SC GIVISOMA SRL | 1 | 95.880 RON |
| S.C. PETIT VRAC GAZ SERV S.R.L. | 6 | 79.026 RON |
| CONDORUL DÂMBOVITA | 2 | 54.905 RON |
| EXPERT DIPLOMATIC FEST S.R.L. | 1 | 44.870 RON |
| KLUMIR BUSINESS | 6 | 44.112 RON |
| I.I. BADEA ELENA-MONICA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ - | 9 | 34.026 RON |
| S.C. ROSOIU COM SRL | 5 | 33.301 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | AD | Pachet materiale curatenie | 39831240-0 | 7.265 est. |
| 2026-06-07 | AD | diverse | 44192000-2 | 745 est. |
| 2026-06-07 | AD | Servicii de asistenta si de consultanta informatica | 72600000-6 | 480 est. |
| 2026-06-05 | AD | LEMNE DE FOC | 03413000-8 | 39.000 est. |
| 2026-05-29 | AD | SEMNATURA ELECTRONICA REINNOIRE | 79132100-9 | 95 est. |
| 2026-05-28 | AD | diverse | 34722100-5 | 675 est. |
| 2026-04-08 | AD | Piese mentenanta imprimante laser | 30125100-2 | 765 est. |
| 2026-03-31 | AD | CARUCIOR TRANSPORT MARFA + PACHET BIBLIORAFT | 34911100-7 | 1.070 est. |
| 2026-03-26 | AD | Toner | 30125100-2 | 500 contractat |
| 2026-03-23 | AD | Pachet materiale curetenie | 39831240-0 | 1.715 est. |
| 2026-03-09 | AD | SERVICII DE PERFECTIONARE | 79633000-0 | 6.300 contractat |
| 2026-03-09 | AD | MOTORINA | 09134210-2 | 31 contractat |
| 2026-03-09 | AD | ANALIZA DE RISC | 79417000-0 | 4.500 contractat |
| 2026-03-09 | AD | PAHARE | 39221123-5 | 156 contractat |
| 2026-03-09 | AD | MOTORINA | 09134210-2 | 116 contractat |
| 2026-03-09 | AD | SERVICII FORMARE PROFESIONALA | 80530000-8 | 650 contractat |
| 2026-03-09 | AD | TONER | 30125100-2 | 120 contractat |
| 2026-03-09 | AD | MOTORINA | 09134210-2 | 155 contractat |
| 2026-03-09 | AD | SERVICII IGIENIZARE | 90920000-2 | 100 contractat |
| 2026-03-09 | AD | MENTENANTA IMPRIMANTA | 50313200-4 | 231 contractat |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te